Landkreistag
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/30 04 91-0
Telefax: 0211/30 04 91-660
Sozial- und Jugendausschuss
Zusammensetzung
| Ltd. KVD | Allroggen | Hermann | Rhein-Sieg-Kreis |
| KD | Ballke, Dr. (stv.Vorsitzender) | Wolfgang | Steinfurt |
| LKRD | Beninde | Michael | Paderborn |
| KD | Berensmeier | Ralf | Wesel |
| KD | Beyß | Georg | Düren |
| Dezernent | Bischof | Paul | Herford |
| KD | Börger, Dr. | Heinz | Warendorf |
| KVD | Bork | Ulrich | Hochsauerlandkreis |
| Fachbereichsleiter | Boschek, Dr. | Hans-Joachim | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Landrat | Breuer (Vorsitzender) | Paul | Siegen-Wittgenstein |
| Dezernent | Cremer | Anton-Josef | Rhein-Erft-Kreis |
| Ltd. KRD | Deichholz | Hans-Joerg | Minden-Lübbecke |
| Ltd. KVD | Färber | Michael | Olpe |
| Fachbereichsleiter | Franik | Günter | Kleve |
| Dezernentin | Gobrecht | Susanne | Recklinghasuen |
| Fachbereichsleiter | Handermann | Gerhard | Höxter |
| KK | Heer | Fritz | Märkischer Kreis |
| Dezernentin | Hoffmann-Badache | Martina | LVR |
| KD | Hörster, Dr. | Ansgar | Borken |
| Fachbereichsleiter | John | Karl-Eitel | Lippe |
| KD | Jung | Christian | Gütersloh |
| Gleichstellungsbeauftragte | Lütke Brinkhaus | Anni | Steinfurt |
| Ltd. KVD | Kneppe | Helmut | Siegen-Wittgenstein |
| Ltd. KVD'in | Machat | Liesel | Heinsberg |
| Landesrat | Meyer | Hans | LWL |
| Landesrat | Münning | Matthias | LWL |
| Ltd. KMD | Nürmberger, Dr. | Jorg | Oberbergischer Kreis |
| KD | Richter | Martin M. | Mettmann |
| Gleichstellungsbeauftragte | Ricken-Melchert | Elke | Düren |
| LKVD | Rupperath | Wilfried | Euskirchen |
| Dezernent | Schabram | Günter | Städteregion Aachen |
| Dezernent | Schabrich | Ingo | Viersen |
| Fachbereichsleiter | Schönenborn | Ferdinand | Rheinisch-Bergischer- Kreis |
| Ltd. KRD'in | Schulte-Kellinghaus | Maria | Soest |
| Ltd. KRD | Schütt | Detlef | Coesfeld |
| Dezernent | Sparbrod | Rüdiger | Kreis Unna |
| Allg. Vertreter d. LR | Steinmetz | Jürgen | Rhein-Kreis Neuss |
